Список ТСЖ, ЖКУ и управляющих компании в Ставрополе

В настоящее время в сфере ЖКХ в Ставрополе действуют 409 организаций. В их числе:

  • 91 управляющая компания
  • 258 ТСЖ

Данные компании обслуживают 1884 дома.

  • Крупнейшая компания города - УК «УК-8» обслуживает 69 домов;
  • Самая маленькая компания города - ТСЖ «Кедр» обслуживает 1 дом.

Предлагаем ознакомится с этими компаниями:

Организации

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
"АСН СТАТУС""" ул. Пирогова, д. 15, к. 1, п. 501 на карте 1 20 662 402 м² 22-12-15
ЖСК «468/6-С» ул. Серова, д. 468/6 на карте 1 6 838 602 м² 89097518865
ЖСК «Аграрий» ул. Ленина, д. 482, к. 1 на карте 1 11 891 402 м² 89624402508
ЖСК «Алмаз» ул. Бруснева, д. 12 на карте 1 8 734 302 м² 89283164101
ЖСК «АМИТ» ул. Серова, д. 6, стр. а, п. 57-58 на карте 4 24 288 602 м² 90-67-41
ЖСК «Бамовец» проезд. Фестивальный, д. 1, к. 1 на карте 1 9 571 602 м² +79187663536
ЖСК «Буревестник» ул. Ленина, д. 405 на карте 1 3 370 402 м² +7 (962)446-18-87
ЖСК «Восток 6» ул. Ленина, д. 397, к. 3 на карте 1 2 550 202 м² +7 (918) 769-36-39
ЖСК «ГРАНИТ» ул. Бруснева, д. 16 на карте 1 11 482 002 м² 89624545074; 646074
ЖСК «Домостроитель» пр-кт. Ворошилова, д. 13/2 на карте 1 13 948 002 м² 729513
ЖСК «ЖСК Космос 8» ул. Ленина, д. 409 на карте 1 3 848 002 м² (8652)56-62-96
ЖСК «ЖСК Машиностроитель-3» ул. Ленина, д. 246, п. офис 84 на карте 2 9 215 502 м² 88652246887
ЖСК «ЖСК Медик» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67, к. 2 на карте 1 14 910 002 м² 88652733587
ЖСК «ЖСК Мечта» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55, к. 2 на карте 1 5 951 002 м² 89288123325
ЖСК «ЖСК Промстрой 2» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24, к. 3 на карте 1 2 985 002 м² +7 (938) 331-23-46
ЖСК «Искра» ул. Ленина, д. 407 на карте 1 2 944 002 м² +7 (988) 086-83-15
ЖСК «Кедр» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51, к. 1 на карте 1 3 763 002 м² 730766
ЖСК «Коммунальник - 2» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а, к. 1;2 на карте 2 6 230 802 м² +79624034507

На карте